品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
橡膠木指接板 | 2440*1220 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥4700/立方 | 浙江 | 2017/11/09 03:07 | 查看詳情 |
橡膠木 | 5/8*2.5*1.1 | 泰國 | 5000立方 | 10立方 | ¥5100/立方 | 浙江臺州 | 2017/05/15 01:54 | 查看詳情 |
泰國橡膠木刨光料 | 5*5*85 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 浙江 | 2017/03/02 05:26 | 查看詳情 |
橡膠木 | 1.27*6.35*1.3 | 泰國 | 5000立方 | 20立方 | ¥5200/立方 | 寧波 | 2017/02/06 11:51 | 查看詳情 |
指接板 | 0.8*1.22*2.44mm | 泰國 | 5000張 | 50張 | ¥145/張 | 浙江東陽 | 2016/03/24 03:00 | 查看詳情 |
橡膠木 | 2.54*10.16/12.7*110/130 | 泰國 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)風華路華東物資城 | 2016/03/16 04:55 | 查看詳情 |
橡膠木 | 1.905*7.62/10.16*110/130 | 泰國 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)風華路華東物資城 | 2016/03/16 04:55 | 查看詳情 |
橡膠木 | 1.905*6.37*110/130 | 泰國 | 1000立方 | 1立方 | ¥3700/立方 | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)風華路華東物資城 | 2016/03/16 03:43 | 查看詳情 |
橡膠木 | 2.54*7.62*110/130 | 泰國 | 1000立方 | 1立方 | ¥3450/立方 | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)風華路華東物資城 | 2016/03/16 03:43 | 查看詳情 |
橡膠木 | 3.81*12.7*110/130 | 泰國 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)風華路華東物資城 | 2016/03/16 10:43 | 查看詳情 |
橡膠木 | 4.445*10.16*110/130 | 泰國 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)風華路華東物資城 | 2016/03/16 10:43 | 查看詳情 |
橡膠木 | 4.445*12.7*110/130 | 泰國 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)風華路華東物資城 | 2016/03/16 10:43 | 查看詳情 |
橡膠木 | 3.81*10.16*110/130 | 泰國 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)風華路華東物資城 | 2016/03/16 10:43 | 查看詳情 |
橡膠木 | 4.445*7.62*110/130 | 泰國 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)風華路華東物資城 | 2016/03/16 10:43 | 查看詳情 |
橡膠木 | 4.445*4.445*110/130 | 泰國 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)風華路華東物資城 | 2016/03/16 10:43 | 查看詳情 |
橡膠木 | 5.08*5.08*110/130 | 泰國 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)風華路華東物資城 | 2016/03/16 10:43 | 查看詳情 |
橡膠木 | 5.08*7.62*110/130 | 泰國 | 1000立方 | 1立方 | ¥3450/立方 | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)風華路華東物資城 | 2016/03/16 10:43 | 查看詳情 |
橡膠木 | 5.08*10.16/12.7*110/130 | 泰國 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)風華路華東物資城 | 2016/03/16 10:43 | 查看詳情 |
橡膠木 | 6.35*6.35/7062/10.16/12.7*110/130 | 泰國 | 1000立方 | 1立方 | ¥3650/立方 | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)風華路華東物資城 | 2016/03/16 10:43 | 查看詳情 |
橡膠木 | 1.5875*7.62*110/130 | 泰國 | 1000立方 | 1立方 | ¥4250/立方 | 寧波鎮(zhèn)海區(qū)風華路華東物資城 | 2016/03/16 10:42 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號