品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
楊木原木 | 10*3 | 河南 | 100立方 | 100立方 | ¥600/立方 | 河南 | 2018/03/08 10:39 | 查看詳情 |
托盤專用拉條 | 1220*100*15mm | 宿遷 | 9798立方 | 100立方 | ¥1500/立方 | 江蘇 | 2018/01/23 10:25 | 查看詳情 |
楊木原木 | 小頭直徑16-48(cm) | 本土 | 10000立方 | 100立方 | ¥1000/立方 | 湖北 | 2018/01/05 05:20 | 查看詳情 |
楊木原木 | 小頭直徑10-35(cm) | 本土 | 10000立方 | 100立方 | ¥1000/立方 | 湖北 | 2018/01/05 05:20 | 查看詳情 |
楊木原木 | 不限 | 山東菏澤 | 1000立方 | 100立方 | ¥600/立方 | 山東菏澤 | 2018/01/04 03:57 | 查看詳情 |
楊木原木 | 2.6米以上 | 山東 | 1000噸 | 10噸 | ¥600/噸 | 不限 | 2017/12/01 09:33 | 查看詳情 |
楊木原木 | 2.6米以上 | 江蘇 | 100噸 | 50噸 | ¥700/噸 | 不限 | 2017/12/01 09:31 | 查看詳情 |
楊木原木 | 20公分以上 | 天津 | 3000立方 | 500立方 | ¥500/立方 | 天津 | 2017/11/09 05:16 | 查看詳情 |
楊木板皮 | 4*8 | 安徽 | 10000張 | 1000張 | ¥1/張 | 安徽 | 2017/11/07 09:21 | 查看詳情 |
求購國產(chǎn)楊木 | 長1米以上口徑10cm以上 | 國產(chǎn) | 1000噸 | 100噸 | ¥580/噸 | 不限 | 2017/10/16 04:37 | 查看詳情 |
107楊木原木 | 40cm起 | 河南省南陽市唐河縣 | 20000立方 | 1000立方 | ¥800/立方 | 河南省南陽市唐河縣 | 2017/08/30 10:57 | 查看詳情 |
楊木原木 | 20公分*2m | 綏芬河 | 2000立方 | 300立方 | ¥500/立方 | 黑龍江綏芬河 | 2017/08/18 11:02 | 查看詳情 |
白楊 | 各種 | 河南駐馬店 | 98噸 | 1噸 | ¥1800/噸 | 河南駐馬店 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
107楊木 | 長2.6m,直徑8-32cm | 湖北隨州 | 660噸 | 40噸 | ¥600/噸 | 湖北隨州 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
038楊木 | 長2.6m,直徑8-32cm | 湖北隨州 | 500噸 | 40噸 | ¥640/噸 | 湖北隨州 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
69楊木 | 長2.6m,直徑8-32cm | 湖北隨州 | 500噸 | 40噸 | ¥540/噸 | 湖北隨州 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
楊木板材 | 定制規(guī)格 | 江蘇宿遷 | 8000立方米 | 10立方米 | ¥1050/立方米 | 江蘇宿遷 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
小葉黃楊 | 5-20公分 | 重慶 | 50噸 | 30噸 | ¥12000/噸 | 重慶開縣 | 2016/06/14 08:39 | 查看詳情 |
楊木 | 長2.6m,直徑15cm以上 | 陜西漢中 | 20立方 | 20立方 | ¥580/立方 | 陜西漢中 | 2016/06/14 08:39 | 查看詳情 |
楊木(舊料) | 各種規(guī)格 | 河北 | 50立方 | 1立方 | ¥1100/立方 | 河北省正定縣曲陽橋鄉(xiāng)南白店村 | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號