品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
油松原木 | 12cm*4m | 江西 | 1000立方 | 100立方 | ¥1050/立方 | 不限 | 2018/01/24 02:06 | 查看詳情 |
油松原木 | 4米 | 江西 | 1000立方 | 100立方 | ¥1050/立方 | 不限 | 2017/12/20 04:23 | 查看詳情 |
國(guó)產(chǎn)松木原木 | 各種規(guī)格 | 湖南 | 1000立方 | 100立方 | ¥800/立方 | 不限 | 2017/12/01 09:39 | 查看詳情 |
馬尾松 | 立方 | 中國(guó) | 1000立方 | 50立方 | ¥800/立方 | 湖南 | 2017/08/15 04:59 | 查看詳情 |
馬尾松 | 原木 | 中國(guó) | 1000立方 | 50立方 | ¥1050/立方 | 湖南 | 2017/08/11 04:34 | 查看詳情 |
松木 | 6m*24cm | 吉林省長(zhǎng)白山林區(qū) | 19000立方米 | 1000立方米 | ¥850/立方米 | 吉林省敦化市民主街氣象委38號(hào)院 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
松木 | 24以上 | 吉林省 | 2000立方米 | 1000立方米 | ¥850/立方米 | 吉林省敦化市 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
松木 | 4m*24cm | 吉林省長(zhǎng)白山林區(qū) | 2000立方米 | 1000立方米 | ¥850/立方米 | 吉林省敦化市民主街氣象委38號(hào)院 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
松木樁 | 各種規(guī)格 | 浙江 | 900立方 | 30立方 | ¥930/立方 | 浙江臺(tái)州 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
松木板材 | 各種規(guī)格 | 浙江 | 3000立方 | 30立方 | ¥1400/立方 | 浙江臺(tái)州 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
落葉松 | 長(zhǎng)6m,直徑8-10cm | 遼寧撫順 | 500立方 | 35立方 | ¥800/立方 | 遼寧撫順 | 2016/06/14 08:39 | 查看詳情 |
落葉松 | 長(zhǎng)3-4m,直徑5-7cm | 遼寧撫順 | 500立方 | 35立方 | ¥750/立方 | 遼寧撫順 | 2016/06/14 08:39 | 查看詳情 |
落葉松 | 長(zhǎng)3-4m,直徑8-10cm | 遼寧撫順 | 500立方 | 35立方 | ¥780/立方 | 遼寧撫順 | 2016/06/14 08:39 | 查看詳情 |
落葉松 | 長(zhǎng)3-4m,直徑11-16cm | 遼寧撫順 | 500立方 | 35立方 | ¥880/立方 | 遼寧撫順 | 2016/06/14 08:39 | 查看詳情 |
落葉松 | 長(zhǎng)3-4m,直徑18cm以上 | 遼寧撫順 | 500立方 | 35立方 | ¥920/立方 | 遼寧撫順 | 2016/06/14 08:39 | 查看詳情 |
落葉松 | 長(zhǎng)5m,直徑5-7cm | 遼寧撫順 | 500立方 | 35立方 | ¥750/立方 | 遼寧撫順 | 2016/06/14 08:39 | 查看詳情 |
落葉松 | 長(zhǎng)5m,直徑8-10cm | 遼寧撫順 | 500立方 | 35立方 | ¥800/立方 | 遼寧撫順 | 2016/06/14 08:39 | 查看詳情 |
落葉松 | 長(zhǎng)6m,直徑5-7cm | 遼寧撫順 | 500立方 | 35立方 | ¥750/立方 | 遼寧撫順 | 2016/06/14 08:39 | 查看詳情 |
枕木 | 120*140*1200mm | 云南 | 3000立方米 | 30立方米 | ¥1960/立方米 | 云南文山 | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
松木 | 多種規(guī)格 | 遼寧 | 1000立方 | 20立方 | ¥1000/立方 | 遼寧撫順 | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)