品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
落葉松原木 | 小頭8-38 | 俄羅斯 | 10000立方 | 100立方 | ¥1850/立方 | 內(nèi)蒙古 | 2018/01/26 04:02 | 查看詳情 |
落葉松板材 | 定制規(guī)格 | 南康 | 1000立方 | 10立方 | ¥1700/立方 | 南康 | 2018/01/24 03:48 | 查看詳情 |
落葉松 | 20-30 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太倉 | 2017/12/08 03:59 | 查看詳情 |
落葉松 | 各個規(guī)格 | 俄羅斯 | 1000方 | 10方 | ¥1700/方 | 南康 | 2017/11/20 06:13 | 查看詳情 |
落葉松 | 各個規(guī)格 | 俄羅斯 | 10000方 | 10方 | ¥1700/方 | 南康 | 2017/11/20 06:13 | 查看詳情 |
落葉松板材 | 32*150 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 太倉 | 2017/09/13 09:29 | 查看詳情 |
落葉松原木 | 20-30 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1650/立方 | 太倉 | 2017/09/11 03:41 | 查看詳情 |
落葉松原木 | 4m 長 口徑40以上 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1750/立方 | 蘇州太倉 | 2017/07/24 01:56 | 查看詳情 |
落葉松 | 4m 長 口徑40以上 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1750/立方 | 蘇州太倉 | 2017/07/20 12:28 | 查看詳情 |
落葉松 | 4m 長 口徑40以上 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1750/立方 | 蘇州太倉 | 2017/07/17 06:28 | 查看詳情 |
落葉松原木 | 4m 長 口徑40以上 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1750/立方 | 蘇州太倉 | 2017/07/17 03:55 | 查看詳情 |
樟子松 | 35*135 | 1-5 | 100立方 | 100立方 | ¥2030/立方 | 太倉 | 2017/07/14 09:56 | 查看詳情 |
落葉松 | 25 | 俄羅斯 | 100立方 | 1立方 | ¥1850/立方 | 綏芬河 | 2017/06/29 09:45 | 查看詳情 |
落葉松 | 25 | 俄羅斯 | 100立方 | 1立方 | ¥1750/立方 | 綏芬河 | 2017/06/27 10:59 | 查看詳情 |
落葉松板材 | 45*150*2m | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1750/立方 | 黑龍江綏化 | 2017/06/08 04:44 | 查看詳情 |
俄羅斯 | 25 | 俄羅斯 | 100立方 | 1立方 | ¥1950/立方 | 太倉 | 2017/05/11 04:50 | 查看詳情 |
落葉松 | 25*100 | 俄羅斯 | 100立方 | 10立方 | ¥1850/立方 | 綏芬河 | 2017/04/14 02:49 | 查看詳情 |
落葉松 | 25*100 | 俄羅斯 | 100立方 | 1立方 | ¥1850/立方 | 綏芬河 | 2017/03/22 04:16 | 查看詳情 |
落葉松木方 | 可定做 | 俄羅斯 | 500立方 | 100立方 | ¥1150/立方 | 黑龍江綏化 | 2017/02/08 09:02 | 查看詳情 |
落葉松木龍骨 | 訂尺 | 北美 | 100立方 | 10立方 | ¥1995/立方 | 太倉 | 2016/12/09 03:17 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號