臨近假期和年底,各地采購商開始進(jìn)入要賬期,以收款為眼下第一要務(wù),因此拿貨都不積極,木材市場的價格大部分趨于穩(wěn)定,少量廠家為了年底沖量而下調(diào)木材價格,橡膠木和部分缺貨木材有小幅上漲。
太倉港本周木材報價表: | ||||
板材+原木 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬) | 長度 單位:M | 參考價格(元) | 備注 |
樟子松 | 25*125 | 3.985 | 2150 | B級 |
25*175 | 30進(jìn)尺 | 2200 | 1-4級 | |
50*200 | 長料 | 2020 | 1-4級 | |
云杉 | 30*175 | 30進(jìn)尺 | 2200 | SF級 |
50*100 | 30進(jìn)尺 | 2200 | SF級 | |
63*200 | 30進(jìn)尺 | 2220 | SF級 | |
加松 | 38*235 | 5.49 | 2250 | J級當(dāng)顆粒 |
38*89 | 5.49 | 2300 | J家福 | |
38*89 | 6.1 | 2350 | J級家福 | |
38*89 | 4.88 | 2300 | J級家福 | |
南方港口(常熟 新民洲 太倉)本周木材報價表: | ||||
原木 | ||||
種類 | 規(guī)格(口徑) | 長度 單位:M | 參考價格(元) | 備注 |
輻射松 | P40 | 5.2米 | 1620 | |
P30 | 4米 | 1180 | ||
中A | 6米 | 970 | ||
中A | 4米 | 910 | ||
小A | 6米 | 920-930 | ||
小A | 4米 | 860 | ||
張家港本周木材報價表: | ||||
板材 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬*) | 長度 單位:M | 參考價格(元) | 備注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2400-3400 | 具價格看貨 |
2.5/5*自然寬 | 2-5 | 4800-5000 | 國內(nèi)板 | |
2.5/5*自然寬 | 5800-6200 | 進(jìn)口板 | ||
奧古曼 | 2.5/5*自然寬 | 2-3 | 3100 | 國內(nèi)板 |
2.5/5*自然寬 | 3500-3600 | 進(jìn)口板 | ||
冰糖果 | 2.5/5*自然寬 | 4000-4200 | 普通基地 | |
2.5/5*自然寬 | 4500-4900 | 802/602 | ||
漆木 | 2.5/5*自然寬 | 2000-2100 | 口徑60以下 | |
2.5/5*自然寬 | 2200-2250 | 口徑60以上 | ||
廣州港本周木材報價表: | ||||
板材 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬) | 長度 | 參考價格(元) | 備注 |
泰國橡膠木指接板 | 1220*16 | 2440 | 4700 | AA |
1220*16 | 4100 | AB | ||
1220*18 | 4650 | AA | ||
1220*18 | 3950 | AB | ||
1220*20 | 4550 | AA | ||
1220*20 | 3650 | AB |
隨著年底的臨近,采購商拿貨積極性減小,再加上下游需求的減少,雖然現(xiàn)在只有部分木材廠家降價,但是預(yù)計未來價格還將會下調(diào),請密切關(guān)注搜木網(wǎng)每日價格行情。
轉(zhuǎn)載申明:搜木網(wǎng)獨(dú)家專稿,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載!
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號