剛剛步入金九銀十,木材全線上漲的態(tài)勢(shì)還未形成,就遇到國(guó)慶中秋雙節(jié)長(zhǎng)假,多地工廠放假、倉(cāng)庫(kù)放假,導(dǎo)致各地木材在上一周價(jià)格抬升之后保持了穩(wěn)定狀態(tài),部分缺貨木材依舊處于缺貨狀態(tài)。
太倉(cāng)港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材+原木 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
樟子松 | 50*200 | 5.1 | 1930 | 五級(jí) |
50*150 | 5.1 | 1950 | SF級(jí) | |
42*200 | 5.985 | 2060 | 1-5級(jí) | |
云杉 | 28*100 | 30進(jìn)尺 | 2060 | SF級(jí) |
75*150 | 30進(jìn)尺 | 2100 | SF級(jí) | |
32*125 | 30進(jìn)尺 | 2060 | SF級(jí) | |
加松 | 38*140 | 2.44 | 1540 | 三級(jí)加福 |
38*89 | 4.27 | 1650 | 三級(jí)加福 | |
38*89 | 4.88 | 1930 | 二級(jí)加福 | |
38*235 | 4.88 | 1980 | 二級(jí)加福 |
南方港口(常熟 新民洲 太倉(cāng))本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
原木 | ||||
種類 | 規(guī)格(口徑) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
輻射松 | 大A | 6米 | 960左右 | |
大A | 4米 | 950左右 | ||
中A | 6米 | 930-940 | ||
中A | 4米 | 910 | ||
小A | 6米 | 880-890 | ||
小A | 4米 | 860左右 |
|
張家港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬*) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2400-3400 | 具價(jià)格看貨 |
2.5/5*自然寬 | 2-5 | 4800-5000 | 國(guó)內(nèi)板 | |
2.5/5*自然寬 | 5800-6200 | 進(jìn)口板 | ||
奧古曼 | 2.5/5*自然寬 | 2-3 | 3100 | 國(guó)內(nèi)板 |
2.5/5*自然寬 | 3400-3600 | 進(jìn)口板 | ||
冰糖果 | 2.5/5*自然寬 | 3300-3700 | 普通基地 | |
2.5/5*自然寬 | 4200-4700 | 802 | ||
漆木 | 2.5/5*自然寬 | 2100-2120 | 口徑60以上 | |
2.5/5*自然寬 | 2200-2250 | 口徑60以下 |
廣州港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬) | 長(zhǎng)度 | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
泰國(guó)橡膠木毛料 | 0.5*3 | 1.1-1.3 | 5000 | ABC |
0.625*3 | 5500 | AB | ||
2*2 | 3900 | AB | ||
2*3 | 3660 | AB | ||
2*4 | 3750 | AB | ||
2*5 | 3750 | AB |
從本周的各港口報(bào)價(jià)來(lái)看,受節(jié)假日的影響已經(jīng)顯現(xiàn),工廠已經(jīng)在為休假做準(zhǔn)備,各港口木材庫(kù)存量和價(jià)格變動(dòng)都較小,穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)將會(huì)一直持續(xù)至假期后,請(qǐng)密切關(guān)注搜木網(wǎng)價(jià)格行情。
轉(zhuǎn)載申明:搜木網(wǎng)獨(dú)家專稿,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載!
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)