品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
橡膠木板材 | 定制 | 泰國(guó) | 1000立方 | 10立方 | ¥3300/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:29 | 查看詳情 |
橡木板材 | 960*100*260 | 東南亞 | 100立方 | 100立方 | ¥1000/立方 | 江西 | 2018/01/24 03:36 | 查看詳情 |
橡木 | 960*100*260 | 東南亞 | 100立方 | 100立方 | ¥1000/立方 | 湖南 | 2018/01/24 03:36 | 查看詳情 |
橡木指接板 | 2440*1220 | 泰國(guó) | 10000立方 | 20立方 | ¥3650/立方 | 江西南康 | 2018/01/05 09:27 | 查看詳情 |
橡木板材 | 960*100*260*1032*3 | 東南亞 | 100立方 | 100立方 | ¥1000/立方 | 江西 | 2018/01/02 03:25 | 查看詳情 |
橡木板材 | 960*100*260*1032*3 | 東南亞 | 100立方 | 100立方 | ¥1000/立方 | 四川 | 2018/01/02 03:25 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 50*50*1000 | 印尼 | 500立方米 | 37立方米 | ¥3200/立方米 | 全國(guó)各一級(jí)港口 | 2017/08/21 10:54 | 查看詳情 |
越南橡膠木 | 1.5寸,2寸,2.5寸,3寸 | 越南 | 300立方 | 2立方 | ¥4550/立方 | 佛山市九江大轉(zhuǎn)灣木材市場(chǎng) | 2017/08/21 10:51 | 查看詳情 |
泰國(guó)橡膠木指接板 | 18 | 泰國(guó) | 800立方 | 88立方 | ¥4350/立方 | 廣東省佛山市九江鎮(zhèn)金屬材料市場(chǎng)C30倉(cāng)庫(kù) | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)