品名 | 規(guī)格 | 產地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
沙比利板材 | 5公分厚 | 非洲 | 2000立方 | 25立方 | ¥5500/立方 | 張家港金港鎮(zhèn)木材市場 | 2017/12/07 03:56 | 查看詳情 |
沙比利 | 90cm | 剛果 | 1000立方 | 10立方 | ¥3600/立方 | 張家港 | 2017/12/06 03:39 | 查看詳情 |
沙比利 | 統(tǒng)貨 | 剛果 | 1000立方 | 10立方 | ¥4800/立方 | 湖州 | 2017/12/01 09:36 | 查看詳情 |
沙比利 | 統(tǒng)貨 | 剛果 | 1000立方 | 10立方 | ¥3200/立方 | 張家港 | 2017/12/01 09:35 | 查看詳情 |
沙比利 | 5公分 | 非洲 | 1000立方 | 0立方 | ¥5000/立方 | 福州 蒼山區(qū) | 2017/11/07 10:00 | 查看詳情 |
沙比利 | 90 | 非洲 | 2000立方 | 25立方 | ¥3600/立方 | 張家港金港鎮(zhèn)木材市場 | 2017/10/17 11:55 | 查看詳情 |
沙比利 | 90 | 非洲 | 2000立方 | 25立方 | ¥3600/立方 | 張家港金港鎮(zhèn)木材市場 | 2017/10/13 11:30 | 查看詳情 |
沙比利 | 不限 | 非洲 | 2000立方 | 25立方 | ¥5500/立方 | 張家港金港鎮(zhèn)木材市場 | 2017/10/13 08:56 | 查看詳情 |
沙比利刨切材 | 90 | 非洲 | 2000立方 | 25立方 | ¥3600/立方 | 張家港金港鎮(zhèn)木材市場 | 2017/10/12 09:10 | 查看詳情 |
沙比利 | 不限 | 喀麥隆 | 2000立方 | 25立方 | ¥5500/立方 | 張家港金港鎮(zhèn)木材市場 | 2017/09/28 04:21 | 查看詳情 |
沙比利板材 | 板材 | 非洲 | 1000方 | 50方 | ¥6500/方 | 晉江 | 2017/09/25 09:39 | 查看詳情 |
沙比利 | 50cm | 非洲 | 1000立方 | 10立方 | ¥6200/立方 | 張家港 | 2017/06/23 09:28 | 查看詳情 |
沙比利 | 板材 | 非洲 | 10000方 | 500方 | ¥3500/方 | 張家港 | 2017/06/15 09:56 | 查看詳情 |
沙比利 | 統(tǒng)貨 | 非洲 | 2000立方 | 25立方 | ¥4800/立方 | 張家港金港鎮(zhèn)木材市場 | 2017/06/12 02:26 | 查看詳情 |
沙比利 | 不限 | 非洲 | 2000立方 | 10立方 | ¥2900/立方 | 張家港 | 2017/04/10 02:57 | 查看詳情 |
沙比利 | 不限 | 非洲 | 2000立方 | 10立方 | ¥2900/立方 | 張家港 | 2017/04/10 02:34 | 查看詳情 |
沙比利 | 2--6米 | 非洲 | 200000立方米 | 100立方米 | ¥90/立方米 | 中國各個港口上海天津青島蛇口漳州寧波常熟揚州等等 | 2017/02/08 09:02 | 查看詳情 |
沙比利 | 50 | 非洲 | 80立方米 | 1立方米 | ¥6000/立方米 | 東莞市厚街鎮(zhèn)迅裕木材市場10區(qū)1601-1063 | 2016/08/24 03:52 | 查看詳情 |
沙比利 | 250mm | 非洲材 | 10000平方 | 50平方 | ¥0.13/平方 | 浙江 湖州 德清 洛舍 工業(yè)區(qū) | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
指接板 | 1220*2440*18mm | 非洲剛果 | 10000張 | 10張 | ¥750/張 | 廣西南寧市興寧區(qū)邕武路45號標牌倉庫D3號 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
搜木網APP下載
浙公網安備 33010502001897號