品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
橡膠木規(guī)格料 | 5/8*3 | 泰國(guó) | 10000立方 | 20立方 | ¥5700/立方 | 江西南康 | 2018/01/31 05:16 | 查看詳情 |
云杉板材 | 32*125 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥2050/立方 | 江西 | 2018/01/31 02:02 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 定制 | 泰國(guó) | 490立方 | 10立方 | ¥3300/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:31 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 定制 | 泰國(guó) | 800立方 | 10立方 | ¥3300/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:30 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 定制 | 泰國(guó) | 200立方 | 10立方 | ¥3300/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:29 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 定制 | 泰國(guó) | 1000立方 | 10立方 | ¥3300/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:29 | 查看詳情 |
白松板材 | 定制規(guī)格 | 歐洲 | 200立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:27 | 查看詳情 |
云杉板材 | 22*175 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥1950/立方 | 江西贛州 | 2018/01/25 02:23 | 查看詳情 |
云杉板材 | 定制 | 歐洲 | 100立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:23 | 查看詳情 |
落葉松板材 | 定制規(guī)格 | 南康 | 1000立方 | 10立方 | ¥1700/立方 | 南康 | 2018/01/24 03:48 | 查看詳情 |
橡木板材 | 960*100*260 | 東南亞 | 100立方 | 100立方 | ¥1000/立方 | 江西 | 2018/01/24 03:36 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國(guó) | 10000立方 | 20立方 | ¥4650/立方 | 江西南康 | 2018/01/15 04:14 | 查看詳情 |
橡木指接板 | 2440*1220 | 泰國(guó) | 10000立方 | 20立方 | ¥3650/立方 | 江西南康 | 2018/01/05 09:27 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國(guó) | 10000立方 | 20立方 | ¥255/立方 | 江西南康 | 2018/01/04 01:22 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國(guó) | 10000張 | 20張 | ¥260/張 | 江西南康 | 2018/01/04 01:22 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國(guó) | 10000立方 | 20立方 | ¥4150/立方 | 江西南康 | 2018/01/04 10:17 | 查看詳情 |
云杉板材 | 32*125 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 江西 | 2018/01/04 09:39 | 查看詳情 |
云杉 | 32*175 | 歐洲 | 10000立方 | 10立方 | ¥2100/立方 | 南康 | 2018/01/03 09:58 | 查看詳情 |
橡木板材 | 960*100*260*1032*3 | 東南亞 | 100立方 | 100立方 | ¥1000/立方 | 江西 | 2018/01/02 03:25 | 查看詳情 |
床子床母 | 32*175 | 歐洲 | 10000根 | 10根 | ¥34/根 | 南康 | 2018/01/02 02:42 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)