品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
闊葉 | 123 | 123 | 0123 | 123123 | ¥123/123 | 213 | 2020/09/08 09:19 | 查看詳情 |
白橡板材 | 4/4 | 美國 | 2000立方 | 1立方 | ¥7500/立方 | 廣州魚珠 | 2018/01/24 03:43 | 查看詳情 |
緬花 | 方料 | 緬甸 | 200噸 | 10噸 | ¥23000/噸 | 天津 | 2017/11/30 12:05 | 查看詳情 |
云杉板材 | 32*100 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥1800/立方 | 天津 | 2017/10/31 05:06 | 查看詳情 |
云杉板材 | 19*100 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥1600/立方 | 天津 | 2017/08/25 09:15 | 查看詳情 |
短料 | 定制 | 北美 | 1000立方 | 1立方 | ¥1500/立方 | 天津 | 2017/06/16 04:56 | 查看詳情 |
樟子松 | 各種規(guī)格 | 俄羅斯 | 1000立方 | 20立方 | ¥1850/立方 | 天津 | 2017/06/08 04:33 | 查看詳情 |
橡膠木 | 2440*1220*12 | 泰國 | 5000立方 | 10立方 | ¥5000/立方 | 天津 | 2017/05/16 04:54 | 查看詳情 |
加松 | 38*140*305 | 北美 | 5000立方 | 10立方 | ¥1650/立方 | 天津 | 2017/05/08 11:45 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 1.75*4*1.3m | 泰國 | 60立方 | 20立方 | ¥3350/立方 | 天津市濱海新區(qū)塘沽 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
樟子松 | 直徑30-60cm | 俄羅斯 | 10000立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 天津 | 2016/08/28 08:59 | 查看詳情 |
胡桃木 | 厚度5.3cm | 南美 | 1000立方 | 10立方 | ¥4400/立方 | 天津 | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
胡桃木 | 厚度5.3cm | 東南亞 | 1000立方 | 10立方 | ¥3700/立方 | 天津 | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
加松SPF | 38*184 | 加拿大 | 600立方 | 4立方 | ¥2200/立方 | 天津 | 2016/03/28 08:41 | 查看詳情 |
SPF 加松 | 38*140 | 加拿大 | 200立方 | 3立方 | ¥2200/立方 | 天津 | 2016/03/28 08:41 | 查看詳情 |
加松SPF | 38*184 | 北美 | 200立方 | 4立方 | ¥2180/立方 | 天津 | 2016/03/28 08:41 | 查看詳情 |
加松 SPF | 38*140*6100 | 北美 | 100立方 | 5立方 | ¥2180/立方 | 天津 | 2016/03/28 08:41 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*89*2440 | 北美 | 10000立方 | 1立方 | ¥950/立方 | 天津 | 2016/03/28 08:41 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*89*2440 | 北美 | 10000立方 | 1立方 | ¥980/立方 | 天津 | 2016/03/28 08:41 | 查看詳情 |
加松木龍骨 | 30*40*4000 | 北美 | 10000立方 | 1立方 | ¥6.4/立方 | 天津 | 2016/03/28 08:41 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號