品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
多層板 | 2440*1220*15mm | 臨沂 | 5000張 | 10張 | ¥85/張 | 山東 | 2018/01/25 02:31 | 查看詳情 |
杉木板材 | 定制規(guī)格 | 江西撫州 | 10000張 | 20張 | ¥178/張 | 江西撫州 | 2018/01/24 02:45 | 查看詳情 |
人造板 | 2440*1220 | 國產(chǎn) | 10000張 | 20張 | ¥79/張 | 廣東佛山 | 2018/01/17 05:22 | 查看詳情 |
人造板 | 2440*1220 | 國產(chǎn) | 10000張 | 20張 | ¥65/張 | 江西南康 | 2018/01/15 04:13 | 查看詳情 |
板材 | 2440*1220 | 國產(chǎn) | 10000張 | 20張 | ¥195/張 | 江西南康 | 2018/01/15 04:13 | 查看詳情 |
板材 | 2440*1220 | 國產(chǎn) | 10000張 | 20張 | ¥195/張 | 江西南康 | 2018/01/15 04:13 | 查看詳情 |
多層板 | 1220*2440 | 中國板材之鄉(xiāng)--臨沂 | 980000張 | 120張 | ¥260/張 | 中國板材之鄉(xiāng)-臨沂 | 2018/01/15 01:23 | 查看詳情 |
夾層板 | 2440*1220 | 國產(chǎn) | 10000張 | 20張 | ¥178/張 | 浙江寧波 | 2018/01/15 10:19 | 查看詳情 |
多層板 | 1.22*2.44 | 中國 | 10000張 | 10張 | ¥60/張 | 安徽合肥 | 2018/01/12 03:16 | 查看詳情 |
膠合板 | 122*244*17 | 山東·臨沂 | 10000張 | 100張 | ¥89/張 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)朱保工業(yè)園 | 2018/01/11 10:03 | 查看詳情 |
膠合板 | 122*244*14 | 山東·臨沂 | 10000張 | 100張 | ¥76/張 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)朱保工業(yè)園 | 2018/01/11 10:03 | 查看詳情 |
膠合板 | 122*244*11 | 山東·臨沂 | 10000張 | 100張 | ¥61/張 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)朱保工業(yè)園 | 2018/01/11 10:03 | 查看詳情 |
板材 | 2440*1220 | 國產(chǎn) | 10000張 | 20張 | ¥175/張 | 江西撫州 | 2018/01/09 10:01 | 查看詳情 |
板材 | 2440*1220 | 國產(chǎn) | 10000張 | 20張 | ¥168/張 | 山東煙臺 | 2018/01/05 01:54 | 查看詳情 |
多層板 | 1220*2440 | 本土 | 10000張 | 100張 | ¥100/張 | 山東 | 2018/01/04 08:57 | 查看詳情 |
夾層板 | 2440*1220 | 國產(chǎn) | 10000張 | 20張 | ¥198/張 | 廣東深圳 | 2017/12/29 01:04 | 查看詳情 |
夾層板 | 2440*1220 | 國產(chǎn) | 10000張 | 20張 | ¥160/張 | 安徽蕪湖 | 2017/12/26 09:35 | 查看詳情 |
多層板 | 4*8 | 本土 | 10000立方 | 10立方 | ¥3000/立方 | 江西 | 2017/12/23 08:43 | 查看詳情 |
夾層板 | 定制 | 國產(chǎn) | 10000張 | 20張 | ¥168/張 | 江西南康 | 2017/12/22 09:13 | 查看詳情 |
夾板 | 1220*2440 | 中國 | 10000張 | 50張 | ¥150/張 | 江西 | 2017/12/21 09:43 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號