品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
橡膠木方條 | 6.5*6.5*1M | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥5000/立方 | 江西 | 2018/01/30 04:27 | 查看詳情 |
橡膠木方條 | 6.5*6.5*100 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 江西 | 2018/01/30 04:25 | 查看詳情 |
橡膠木方條 | 6.5*6.5*110 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥5000/立方 | 江西 | 2018/01/30 04:25 | 查看詳情 |
飾面板 | 1220*2440 | 本土 | 10000張 | 100張 | ¥160/張 | 江西 | 2018/01/30 01:11 | 查看詳情 |
杉木拼板 | 1.8*2M | 江西南康 | 10000張 | 20張 | ¥180/張 | 江西南康 | 2018/01/25 02:33 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 定制 | 歐洲 | 500立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:31 | 查看詳情 |
梓木拼板 | 4*8 | 山東 | 10000立方 | 10立方 | ¥5000/立方 | 江西 | 2018/01/24 03:37 | 查看詳情 |
杉木床子板 | 定制 | 南康 | 300立方 | 20立方 | ¥1950/立方 | 南康 | 2018/01/24 03:36 | 查看詳情 |
杉木板材 | 定制規(guī)格 | 江西撫州 | 10000張 | 20張 | ¥178/張 | 江西撫州 | 2018/01/24 02:45 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 1220*2440*16 | 泰國 | 10000張 | 50張 | ¥320/張 | 江西 | 2018/01/24 02:18 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 1220*2440*16 | 泰國 | 10000張 | 100張 | ¥310/張 | 江西 | 2018/01/24 02:17 | 查看詳情 |
板式家具 | 不限 | 國產(chǎn) | 10000套 | 5套 | ¥1980/套 | 江西南康 | 2018/01/23 03:04 | 查看詳情 |
橡膠木毛料 | 4/8*4*1.3 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 江西 | 2018/01/18 09:01 | 查看詳情 |
橡膠木毛料 | 40*40*430 | 泰國 | 1000立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 江西 | 2018/01/17 01:43 | 查看詳情 |
人造板 | 2440*1220 | 國產(chǎn) | 10000張 | 20張 | ¥65/張 | 江西南康 | 2018/01/15 04:13 | 查看詳情 |
板材 | 2440*1220 | 國產(chǎn) | 10000張 | 20張 | ¥195/張 | 江西南康 | 2018/01/15 04:13 | 查看詳情 |
板材 | 2440*1220 | 國產(chǎn) | 10000張 | 20張 | ¥195/張 | 江西南康 | 2018/01/15 04:13 | 查看詳情 |
輻射松 | 定制 | 南康 | 500方 | 20方 | ¥2000/方 | 南康 | 2018/01/15 03:30 | 查看詳情 |
板材 | 2440*1220 | 國產(chǎn) | 10000張 | 20張 | ¥175/張 | 江西撫州 | 2018/01/09 10:01 | 查看詳情 |
杉木料 | 定制 | 本土 | 10000立方 | 100立方 | ¥1800/立方 | 江西 | 2018/01/08 11:21 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號