品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
膠合板 | 可挑 | 國內(nèi) | 10000張 | 100張 | ¥1.5/張 | 浙江 | 2018/03/27 02:31 | 查看詳情 |
細(xì)木工板 | 1220*2440*18/16 | 本土 | 10000張 | 1000張 | ¥85/張 | 浙江 | 2018/01/29 11:32 | 查看詳情 |
加松短料 | 38*89*60 | 北美 | 200立方 | 20立方 | ¥1800/立方 | 浙江 | 2018/01/23 01:32 | 查看詳情 |
夾層板 | 2440*1220 | 國產(chǎn) | 10000張 | 20張 | ¥178/張 | 浙江寧波 | 2018/01/15 10:19 | 查看詳情 |
膠合板 | 122*244*8 | 浙江臺州 | 10000張 | 1000張 | ¥50/張 | 浙江臺州 | 2017/12/20 01:50 | 查看詳情 |
杉木拼板 | 38*140*305 | 北美 | 5000立方 | 70立方 | ¥2050/立方 | 江蘇 | 2017/12/18 10:42 | 查看詳情 |
夾層板 | 2440*1220 | 國產(chǎn) | 10000張 | 20張 | ¥165/張 | 浙江寧波 | 2017/12/18 09:41 | 查看詳情 |
橡膠木 | 原木 | 國產(chǎn) | 200噸 | 20噸 | ¥2000/噸 | 浙江 | 2017/12/12 04:58 | 查看詳情 |
泰國橡膠木毛料 | 4/8*4*1.3 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 浙江 | 2017/12/06 09:11 | 查看詳情 |
樟子松板 | 定制 | 浙江 | 500立方 | 50立方 | ¥2000/立方 | 浙江 | 2017/12/01 01:31 | 查看詳情 |
杉木鋸板 | 0.019*0.06*50*0.5 | 浙江衢州 | 100立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 浙江衢州 | 2017/11/23 04:58 | 查看詳情 |
新西蘭輻射松 | 不限 | 新西蘭 | 500立方 | 100立方 | ¥900/立方 | 太倉 | 2017/11/10 11:38 | 查看詳情 |
杉木鋸材 | 0.019*0.07*40*0.5 | 國產(chǎn) | 5000立方 | 20立方 | ¥1600/立方 | 浙江 | 2017/10/12 11:45 | 查看詳情 |
南方松 | 定制 | 美國 | 200立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 浙江 | 2017/09/20 03:11 | 查看詳情 |
輻射松 | 不限 | 新西蘭 | 1000立方 | 50立方 | ¥1900/立方 | 太倉 | 2017/07/28 08:59 | 查看詳情 |
包裝板 | 1.22*2.44 | 中國 | 10000張 | 1張 | ¥43/張 | 浙江湖州 | 2017/06/30 10:11 | 查看詳情 |
家具材 | 25 | 歐洲 | 1000立方 | 1立方 | ¥37/立方 | 浙江 | 2017/06/05 12:16 | 查看詳情 |
國產(chǎn)橡膠木毛料 | 7.5*7.5*90 | 國產(chǎn) | 5000立方 | 20立方 | ¥2880/立方 | 浙江寧波 | 2017/03/21 02:27 | 查看詳情 |
細(xì)木工板500 | 規(guī)格 | 杭州 | 5000立方 | 400立方 | ¥600/立方 | 杭州余杭區(qū) | 2016/12/14 03:18 | 查看詳情 |
馬六甲芯板 | 2440*1220*12.5 | 嘉善 | 2200張 | 2200張 | ¥71/張 | 嘉善縣姚莊鎮(zhèn)丁柵村華西東廳 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號